招生技巧:学校管理宝典-员工转正(晋升)表
员工转正(晋升)表
NO:
部 门: 现职位: 转正 c 晋升 c 调资 c 调动 c
姓 名 | 性 别 | 职 称 | 入职日期 | ||||||||||
现薪金 | 文化程度 | 专业 | |||||||||||
自我 评估 | 员工签名: 日 期: | ||||||||||||
考核 内容 优14分 良12分 中10分 一般8分 差6分 | 1、道德与心理素质: 优 c 良 c 中 c 一般 c 差 c | ||||||||||||
2、敬业与诚信精神: 优 c 良 c 中 c 一般 c 差 c | |||||||||||||
3、业务与专业水平: 优 c 良 c 中 c 一般 c 差 c | |||||||||||||
4、与同事的合作表现: 优 c 良 c 中 c 一般 c 差 c | |||||||||||||
5、出勤情况: 优 c 良 c 中 c 一般 c 差 c | |||||||||||||
6、遵守公司的各项规章制度: 优 c 良 c 中 c 一般 c 差 c | |||||||||||||
7、工作创造性: 优 c 良 c 中 c 一般 c 差 c | |||||||||||||
8、工作效率与业绩: 优 c 良 c 中 c 一般 c 差 c | |||||||||||||
9、团队精神: 优 c 良 c 中 c 一般 c 差 c | |||||||||||||
10、具有挑战更高的目标的态度: 优 c 良 c 中 c 一般 c 差 c | |||||||||||||
综合 考核 | 1.通过以上各项的评分,该员工的综合得分是:__________分 2.你认为该员工应处于的等级是:(选择其一) [ ]A [ ]B [ ]C [ ]D A:130分以上 B:130~100分 C:100~72分 D:72分以下 | ||||||||||||
建议 | 晋升后 职务 | 调整后 月薪 | 其中 | 基本工资 | |||||||||
绩效工资 | |||||||||||||
部门负责人 初评意见 | 负责人: 日 期: | ||||||||||||
管理部经理 审核意见 | 部 长: 日 期: | ||||||||||||
主管副总经理 审核意见 | 副 总: 日 期: | ||||||||||||
总经理 审批意见: |
总经理: 日 期: | ||||||||||||
填表日期: 年 月 日
招生技巧:学校管理宝典-员工转正(晋升)表